Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 Kakuza626 419 20.08.2023 Ei
127 arc 419 21.08.2023 Ei
128 HaipaHaipa25 419 12.09.2023 Ei
129 Kedireng 419 17.10.2023 Ei
130 Kraak3n 419 24.03.2024 Ei
131 Vannabie 419 26.05.2024 Ei
132 Mario 419 09.06.2024 Ei
133 raabis1 421 20.02.2023 Ei
134 RTamme 423 16.03.2023 Ei
135 Maximus 425 05.03.2023 Ei
136 Liibert 436 17.01.2023 Ei
137 Metsavend 458 09.03.2023 Ei
138 LtBlue 467 13.01.2023 Ei
139 greenberry 467 15.01.2023 Ei
140 Thunder 467 15.01.2023 Ei
141 Hydrognm 467 16.01.2023 Ei
142 Jumbu 469 03.06.2024 Ei
143 Isandboss 483 03.03.2024 Ei
144 null 527 25.01.2025 Ei
145 illikas 527 15.02.2025 Ei
146 Num 535 05.02.2023 Ei
147 poiss500 537 17.01.2023 Ei
148 IamEgnes 552 09.03.2023 Ei
149 Scp 562 29.10.2023 Ei
150 stifler23 587 08.05.2023 Ei
enternum.ee