Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
176 rannar120 821 12.01.2023 Ei
177 Kert 821 18.01.2023 Ei
178 Janno 821 19.01.2023 Ei
179 EstZip 821 19.01.2023 Ei
180 Tundmatu 821 19.01.2023 Ei
181 Kurelikene 821 19.01.2023 Ei
182 HergoKallus 821 26.01.2023 Ei
183 M4tu 821 30.01.2023 Ei
184 p6hh 821 02.02.2023 Ei
185 Myrkaz 821 02.02.2023 Ei
186 ggxd 821 02.02.2023 Ei
187 K2ks 821 09.02.2023 Ei
188 twinair 821 16.02.2023 Ei
189 Ainika 821 16.02.2023 Ei
190 rixiema 821 16.02.2023 Ei
191 HiBaara 821 23.02.2023 Ei
192 peamaha 821 09.03.2023 Ei
193 Kiq47 821 09.03.2023 Ei
194 Noobster 821 01.11.2023 Ei
195 ad1o 821 08.11.2023 Ei
196 xerces 821 14.01.2025 Ei
197 Bee6555 821 21.01.2025 Ei
198 Wuffy 834 07.02.2023 Ei
199 DeusKex 851 15.01.2023 Ei
200 Mossitaja 924 09.02.2023 Ei
enternum.ee