Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 K3v3n 1 660 16.01.2023 Ei
252 BBSloth 1 660 20.02.2023 Ei
253 makukorpa 1 693 06.03.2023 Ei
254 Kunn 1 701 16.01.2023 Ei
255 Wazder 1 738 30.01.2023 Ei
256 Donatello 1 796 08.02.2023 Ei
257 antxs 1 827 18.11.2023 Ei
258 Schilli 1 836 18.02.2023 Ei
259 Eistulfr 1 875 09.02.2023 Ei
260 Rlv98 1 949 11.01.2023 Ei
261 Ksvnd 2 092 29.01.2023 Ei
262 hitman47 2 092 03.12.2023 Ill
263 ounamees 2 101 15.01.2023 Ei
264 lol1whysky 2 184 27.01.2023 Ei
265 Assinpoiss 2 215 04.10.2023 Ei
266 toremees 2 220 22.12.2024 Ei
267 valitseja 2 266 07.01.2023 Ei
268 Heven 2 311 14.03.2023 Ei
269 Pistoda 2 502 22.03.2023 Ei
270 Bullseye 2 558 09.02.2023 Ei
271 Laasitama 2 592 18.01.2023 Ei
272 RockyV 2 671 15.03.2023 Ei
273 kambala 3 043 12.03.2023 Ei
274 Kopelik25 3 099 24.01.2023 Ei
275 icyget 3 116 09.09.2024 ADR
enternum.ee