Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 Magfaza 1 464 13.04.2024 Ei
252 lol1whysky 1 469 27.01.2023 Ei
253 makukorpa 1 471 06.03.2023 Ei
254 Wazder 1 515 30.01.2023 Ei
255 ounamees 1 560 15.01.2023 Ei
256 Schilli 1 613 18.02.2023 Ei
257 Eistulfr 1 652 09.02.2023 Ei
258 Rlv98 1 726 11.01.2023 Ei
259 Ksvnd 1 869 29.01.2023 Ei
260 hitman47 1 869 03.12.2023 Ill
261 Assinpoiss 1 993 04.10.2023 Ei
262 toremees 1 997 22.12.2024 Ei
263 Heven 2 089 14.03.2023 Ei
264 Diesel 2 163 14.01.2023 Ei
265 Tanel0003 2 192 18.03.2024 Ei
266 Pistoda 2 280 22.03.2023 Ei
267 antxs 2 364 18.11.2023 Ei
268 Laasitama 2 369 18.01.2023 Ei
269 RockyV 2 449 15.03.2023 Ei
270 Xzibit 2 515 07.01.2023 Ei
271 Linnu525 2 668 11.03.2023 Ei
272 White 2 712 14.01.2023 Ei
273 valitseja 2 803 07.01.2023 Ei
274 kambala 2 820 12.03.2023 Ei
275 Kopelik25 2 876 24.01.2023 Ei
enternum.ee