Mängijad

★- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
★- Madal
★- Keskmine
★- Kõrge
★- Eliit
★- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13 | Maailm 14

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 Järgmised »
# ★ Nimi Skoor Liitus Kamp
51 ★ caiconcak 71 067 16.06.2025 Ei
52 ★ Spaz3311 71 067 08.07.2025 Ei
53 ★ P0hmakas 71 067 03.08.2025 Ei
54 ★ NomNom 71 067 31.08.2025 Ei
55 ★ 10155203rich 71 067 07.10.2025 Ei
56 ★ Rambo17b 71 067 12.10.2025 Ei
57 ★ dejafu 71 067 30.11.2025 Ei
58 ★ amblikmees 71 067 28.12.2025 Ei
59 ★ kuusepuu8 71 167 08.06.2025 Ei
60 ★ fenzzu 71 387 17.11.2025 Ei
61 ★ Thor 76 518 19.11.2025 Ei
62 ★ Suurtraktor 82 245 12.01.2025 Ei
63 ★ tiiitsei 86 290 05.06.2025 Jr
64 ★ Vasili 117 915 11.01.2025 Ei
65 ★ Alis 117 987 10.05.2025 Ei
66 ★ VIIS 122 400 27.01.2025 Ei
67 ★ sibulalays 137 150 07.03.2025 SB
68 ★ Kaspar32 142 199 06.04.2025 Ei
69 ★ L00D3R 142 742 04.01.2025 Ei
70 ★ cjl1218 143 067 20.12.2025 Ei
71 ★ EestiKaupmees 157 221 11.01.2025 Ei
72 ★ jaliakll6969 178 923 13.01.2025 Ei
73 ★ Tsekin 293 065 10.01.2025 -.-
74 ★ Enternum 322 256 04.01.2025 -.-
75 ★ vanaisa 443 394 29.08.2025 Ei
enternum.ee