Mängijad

★- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
★- Madal
★- Keskmine
★- Kõrge
★- Eliit
★- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13 | Maailm 14

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 Järgmised »
# ★ Nimi Skoor Liitus Kamp
126 ★ Relv 42 437 466 04.01.2025 SOF
127 ★ furry 44 351 268 04.01.2025 Ei
128 ★ MasterV 47 534 875 15.12.2025 ♚
129 ★ ruudi258 49 393 511 20.01.2025 258
130 ★ vatsake 50 694 873 23.01.2025 Ei
131 ★ Nike 52 164 303 04.01.2025 Ei
132 ★ mystic 54 734 632 04.01.2025 123
133 ★ bootysweat 55 379 116 05.01.2025 Ei
134 ★ Kaaala 81 094 467 04.01.2025 ML
135 ★ Wehrmacht 86 583 391 13.01.2025 Ei
136 ★ Uranus 95 271 978 04.01.2025 Ei
137 ★ edk 108 174 198 11.02.2025 ILL
138 ★ einakaz44 124 709 147 12.03.2025 Ei
139 ★ Whatslife 130 374 162 04.01.2025 Ei
140 ★ FelDream 136 991 722 04.01.2025 -.-
141 ★ somebody78 145 419 289 04.01.2025 Ei
142 ★ DocJoint 145 883 889 13.01.2025 Ei
143 ★ Oleg12 166 989 975 15.01.2025 BM
144 ★ Vanakool 170 411 250 09.06.2025 Ei
145 ★ Nobody 208 515 832 04.01.2025 Ei
146 ★ zeus 231 214 112 21.01.2025 Ei
147 ★ Noob 263 740 408 13.01.2025 BM
148 ★ ISA 280 444 923 26.03.2025 LHV
149 ★ nixon 309 628 981 12.01.2025 123
150 ★ Boa 327 502 840 04.01.2025 Ei
enternum.ee