Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 r4bb1t 850 16.01.2023 Ei
152 HansGruger 850 16.01.2023 Ei
153 TheMoony 850 16.01.2023 Ei
154 Oneillx 850 16.01.2023 Ei
155 Tukken97 850 16.01.2023 Ei
156 vanin2 850 16.01.2023 Ei
157 LauriH 850 16.01.2023 Ei
158 mrk2hrik 850 16.01.2023 Ei
159 ArgoNig 850 16.01.2023 Ei
160 kuningakass 850 16.01.2023 Ei
161 skeefee 850 16.01.2023 Ei
162 KristjanR 850 16.01.2023 Ei
163 Aivar 850 17.01.2023 Ei
164 yeyaffa 850 17.01.2023 Ei
165 Martmets29 850 17.01.2023 Ei
166 K2tu001 850 19.01.2023 Ei
167 Saarelane 850 22.01.2023 Ei
168 MrGlayd 850 22.01.2023 Ei
169 lollike2006 850 23.01.2023 Ei
170 justforfun 850 30.01.2023 Ei
171 Nahkis 850 05.02.2023 Ei
172 vaatleja 850 05.02.2023 Ei
173 Ropzicle 850 05.02.2023 Ei
174 MooseIsBack 850 13.02.2023 Ei
175 sasskass5 850 14.02.2023 Ei
enternum.ee