Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
176 VHDL 819 19.02.2023 Ei
177 123456789 819 20.02.2023 Ei
178 MARREK 819 26.02.2023 Ei
179 ck766 819 07.03.2023 Ei
180 Shadow 819 26.03.2023 Ei
181 Tauts 819 27.03.2023 Ei
182 slughorn 819 04.04.2023 Ei
183 Vahvakutsu 819 02.05.2023 Ei
184 Sylwind 819 28.05.2023 Ei
185 Johhhuu 819 11.07.2023 Ei
186 we3D 819 25.07.2023 Ei
187 Kakuza626 819 20.08.2023 Ei
188 arc 819 21.08.2023 Ei
189 HaipaHaipa25 819 12.09.2023 Ei
190 Kedireng 819 17.10.2023 Ei
191 Kraak3n 819 24.03.2024 Ei
192 Vannabie 819 26.05.2024 Ei
193 Mario 819 09.06.2024 Ei
194 dcxsa1 820 15.01.2023 Ei
195 raabis1 821 20.02.2023 Ei
196 RTamme 823 16.03.2023 Ei
197 Maximus 825 05.03.2023 Ei
198 merivesi 829 16.11.2023 Ei
199 Liibert 836 17.01.2023 Ei
200 Metsavend 858 09.03.2023 Ei
enternum.ee