Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Ayeee 1 053 854 113 05.12.2023 Ei
52 Accile 1 043 559 560 13.01.2023 ADR
53 Totska 894 799 842 10.01.2023 DD
54 Ouwie8 798 146 083 20.01.2023 mk
55 Nibriito 721 168 851 03.05.2023 Ei
56 ALEGNA 713 658 824 02.04.2023 RAH
57 Primestil 625 703 344 07.01.2023 Ei
58 Vokkseppvelts 581 882 903 17.01.2023 VIP
59 rantzz 562 804 348 16.01.2023 Ei
60 Kyukman 528 461 905 02.03.2023 ADR
61 Labtecc 463 952 619 03.07.2023 MS
62 Hunt 452 821 585 17.03.2023 Jah
63 Metagame 447 362 906 07.01.2023 Ei
64 911 435 441 509 07.01.2023 SW
65 Elchapo 339 438 439 17.01.2023 ECG
66 piider 335 892 667 08.01.2023 Ei
67 Bosch 319 243 271 25.08.2025 DD
68 BAMF 312 899 403 19.01.2023 Ei
69 Trummimees123 246 222 991 10.02.2023 Ei
70 Fresh 243 170 370 08.09.2023 DD
71 n6melits 227 822 222 09.01.2023 Ei
72 IvunJulmur 225 031 442 09.01.2023 Ei
73 rrrauno 223 802 027 25.02.2023 Ei
74 LyLy 223 629 186 15.02.2023 mk
75 Thorin 183 010 228 24.03.2023 Ei
enternum.ee