Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
201 san6er 9 106 25.01.2023 Ei
202 nibba 8 811 26.11.2023 Ei
203 Pups 8 381 16.01.2023 Ei
204 Kukerikiii 8 260 15.01.2023 Ei
205 Deadcruise 7 680 26.03.2024 Ei
206 PaPaBaBa 6 467 25.02.2023 Ei
207 kurjam 6 461 20.03.2023 Ei
208 n2lg 6 285 04.05.2023 Ei
209 kodzz 5 999 07.01.2023 Ei
210 Cekuy 5 751 14.07.2023 Ei
211 Kusti112 5 695 28.05.2025 Ei
212 roheline 5 474 25.04.2023 Ei
213 3nvy 5 195 17.03.2023 Ei
214 Submarine 5 113 07.08.2023 Ei
215 jossiema 5 061 20.02.2023 Ei
216 kuzeyboss 4 846 10.01.2023 Ei
217 jannu01 4 365 23.03.2023 Ill
218 tram15 4 355 16.11.2023 Ei
219 reijo003 4 236 28.02.2023 Ei
220 Linnu525 3 892 11.03.2023 Ei
221 kambala 3 323 12.03.2023 Ei
222 Bullseye 2 839 09.02.2023 Ei
223 Pistoda 2 783 22.03.2023 Ei
224 GoMadBabe 2 759 04.05.2023 Ei
225 Mongoliia 2 687 20.01.2023 Ei
enternum.ee