Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
201 A1M 503 150 949 13.10.2021 Ei
202 AhtiO 581 947 736 12.01.2021 Jah
203 Kiizumiizu 597 614 225 26.03.2021 Ei
204 Milan 1 446 766 700 02.06.2021 Jah
205 Iff 1 555 467 201 26.01.2021 Jah
206 eerki 3 070 966 265 18.03.2021 Ei
207 Beaver666 3 308 541 905 15.03.2021 Ei
208 Unipiha 3 650 001 061 10.12.2021 Ei
209 dargodinzo 3 805 626 603 16.01.2023 911
210 zaakal 3 814 703 709 21.04.2021 Ei
211 AlCapone 4 429 393 892 10.01.2021 Ei
212 Atnaff 4 874 867 498 31.07.2021 Jah
213 rtks14 5 141 960 815 09.01.2021 Jah
214 BoltEST 6 310 807 659 17.08.2021 Ei
215 Lammas 6 599 899 402 12.11.2021 Ei
216 Diiler 7 198 723 109 22.02.2021 Ei
217 Tseen 7 310 601 541 15.02.2021 Ei
218 Natsalnik420 7 697 691 869 09.09.2021 Jah
219 seven11 9 226 160 576 20.01.2023 Win
220 Ocb1ocb 9 378 854 717 30.03.2021 Jah
221 samuel3 9 525 654 563 07.03.2023 Win
222 atreidis1 11 387 577 454 24.10.2021 Jah
223 Nek 12 227 540 768 30.03.2021 Ei
224 bigdaddy 13 077 726 863 21.04.2021 Win
225 vorst 13 814 146 293 27.01.2021 Win
enternum.ee