Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 SkankHunter 993 436 346 22.12.2023 Ei
52 Totska 946 200 466 10.01.2023 DD
53 Ouwie8 806 414 673 20.01.2023 mk
54 POLITSEI 723 357 193 16.03.2023 mk
55 Nibriito 721 178 750 03.05.2023 Ei
56 ALEGNA 713 292 963 02.04.2023 RAH
57 Primestil 625 694 761 07.01.2023 Ei
58 Lada10 607 455 980 08.08.2023 Ei
59 Vokkseppvelts 581 802 922 17.01.2023 VIP
60 rantzz 562 785 045 16.01.2023 Ei
61 Labtecc 463 960 219 03.07.2023 MS
62 Hunt 452 821 585 17.03.2023 Jah
63 911 435 441 256 07.01.2023 SW
64 Kyukman 419 050 269 02.03.2023 ADR
65 Metagame 340 232 517 07.01.2023 SW
66 Elchapo 339 438 141 17.01.2023 ECG
67 piider 335 892 626 08.01.2023 Ei
68 BAMF 312 899 271 19.01.2023 Ei
69 Stepi 293 625 704 21.01.2024 MS
70 g3bz 267 986 934 04.01.2024 Ill
71 Trummimees123 246 218 443 10.02.2023 Ei
72 Fresh 243 170 370 08.09.2023 DD
73 LyLy 237 398 824 15.02.2023 mk
74 n6melits 227 818 926 09.01.2023 Ei
75 IvunJulmur 225 031 411 09.01.2023 Ei
enternum.ee