Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
76 rrrauno 223 679 652 25.02.2023 Ei
77 Thorin 183 024 400 24.03.2023 Ei
78 Tege123 149 875 557 29.06.2024 mk
79 Mirx 148 981 898 29.01.2023 Ei
80 Drone 145 944 939 05.11.2023 ADR
81 foorum 139 438 900 07.01.2023 SW
82 Ajurakk 131 975 593 22.03.2023 Jah
83 L00D3R 129 274 351 04.01.2024 Ill
84 kronteez 123 855 769 15.01.2023 Ei
85 Kert92 123 003 253 02.03.2023 Ei
86 Vastuseina 119 574 642 27.02.2023 Ei
87 maagia 105 528 774 07.01.2023 Ei
88 Lasnatihane 103 890 267 21.02.2023 Ei
89 coca 102 858 224 10.01.2023 Ei
90 poolik 93 114 412 07.01.2023 Ei
91 aadu153 72 857 732 13.03.2023 Mp
92 HooLiGaN 69 982 732 17.01.2023 Ei
93 r4imps 68 551 555 19.01.2023 SW
94 Queen 66 204 656 18.02.2023 Ei
95 Marden 65 536 238 17.01.2023 ADR
96 MSI001 61 393 996 15.01.2023 RFM
97 furry 54 790 054 07.01.2023 GSP
98 Vasili 52 395 296 06.12.2023 bng
99 Legolas 51 010 604 14.06.2023 Ei
100 Meesj6hvist 48 326 228 25.04.2023 Ei
enternum.ee