Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 204 150 154 752 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 516 307 142 638 08.01.2023 mk
3 Mbappe 421 912 527 257 07.01.2023 DD
4 Flow 365 647 586 411 07.01.2023 mk
5 Privaatne 239 346 890 697 09.01.2023 DD
6 Hollywood 195 977 022 631 07.01.2023 Ei
7 Bradley 119 325 467 754 07.01.2023 12
8 Diktaator 109 363 060 393 07.01.2023 Ei
9 Needus 85 152 533 504 01.09.2023 DD
10 Erks 83 792 023 992 07.01.2023 mk
11 valge 79 634 654 438 07.01.2023 mk
12 Viirus 70 482 141 727 08.01.2023 KKK
13 carlsair 62 879 896 987 18.07.2024 MS
14 Monza 50 436 638 052 19.01.2023 DD
15 Yenx 46 155 910 154 01.04.2023 Ill
16 Destroyer 42 441 227 663 09.02.2023 ADR
17 JackSparrow 42 292 597 093 16.01.2024 mk
18 Bemarivend 40 202 845 363 16.01.2023 Ill
19 demo 36 708 795 708 0000 Ei
20 qwerty 35 563 562 811 07.01.2023 DD
21 Ferrum 34 389 601 666 07.02.2023 Jah
22 Kristen700 31 507 388 815 15.01.2023 VIP
23 eedik 30 165 284 620 23.01.2023 Ei
24 Mahlamyts 27 115 775 625 01.04.2024 DD
25 markokene 26 172 451 664 04.03.2023 ADR
enternum.ee