Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 NeAndDerthal 806 298 355 258 08.01.2023 mk
2 VanaRaibe 783 736 398 477 07.01.2023 mk
3 Mbappe 381 712 117 080 07.01.2023 DD
4 Flow 310 970 293 536 07.01.2023 mk
5 Diktaator 215 702 183 755 07.01.2023 DD
6 Privaatne 208 737 166 316 09.01.2023 DD
7 Hollywood 145 970 578 385 07.01.2023 DD
8 Destroyer 102 862 921 280 09.02.2023 ADR
9 Bradley 100 986 871 485 07.01.2023 12
10 Needus 98 610 778 382 01.09.2023 DD
11 Monza 67 969 054 687 19.01.2023 DD
12 Viirus 64 729 618 093 08.01.2023 mk
13 Erks 42 787 879 624 07.01.2023 mk
14 Bemarivend 40 217 757 538 16.01.2023 Ill
15 markokene 37 325 194 863 04.03.2023 ADR
16 Kristen700 31 546 374 693 15.01.2023 VIP
17 JackSparrow 27 112 752 203 16.01.2024 mk
18 qwerty 24 501 844 919 07.01.2023 DD
19 zooby 23 077 074 042 27.11.2023 Jah
20 Olevipoeg 22 575 038 195 15.01.2023 Ei
21 Ferrum 21 366 491 985 07.02.2023 Jah
22 Memphis 21 137 690 025 12.01.2023 Ei
23 Allan1 20 028 933 301 14.01.2023 mmm
24 Yenx 19 028 586 610 01.04.2023 Ill
25 vabamyyrlane 18 655 905 336 07.03.2023 Ill
enternum.ee